服装艺术与工程学院2025年研究生学业奖学金公示结果
发布时间:2025-11-06 浏览次数:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
| 1 | 202320001057 | 杜雨桐 | 设计学 | 一级 |
| 2 | 202220001058 | 朱盼盼 | 设计学 | 二级 |
| 3 | 202320001051 | 杜颖 | 设计学 | 二级 |
| 4 | 202320001049 | 陈新雨 | 设计学 | 三级 |
| 5 | 202320001036 | 王陈海丹 | 设计学 | 三级 |
| 6 | 202320001052 | 林雨欣 | 设计学 | 三级 |
| 7 | 202320001056 | 张莹莹 | 设计学 | 三级 |
| 8 | 202320001043 | 李雅辉 | 设计学 | 三级 |
| 9 | 202320001039 | 郭梦琪 | 设计学 | 三级 |
| 10 | 202320001044 | 李雨欣 | 设计学 | 三级 |
| 11 | 202320001164 | 何倩媛 | 服装设计与工程 | 一级 |
| 12 | 202320001159 | 李文华 | 服装设计与工程 | 二级 |
| 13 | 202320001161 | 黄盼 | 服装设计与工程 | 二级 |
| 14 | 202320001162 | 李梦珠 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 15 | 202320001146 | 冯岩 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 16 | 202320001143 | 庞若丹 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 17 | 202320001155 | 刘含馨 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 18 | 202320001147 | 何美君 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 19 | 202320001166 | 李晓艳 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 20 | 202320001149 | 陈玉玲 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 21 | 202320001160 | 孙文婕 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 22 | 202320001239 | 许迈 | 艺术 | 一级 |
| 23 | 202320001250 | 纪懿真 | 艺术 | 一级 |
| 24 | 202320001238 | 裴义 | 艺术 | 二级 |
| 25 | 202320001283 | 彭文黍 | 艺术 | 二级 |
| 26 | 202320001247 | 李冉 | 艺术 | 二级 |
| 27 | 202320001287 | 何奕晴 | 艺术 | 二级 |
| 28 | 202320001254 | 程序 | 艺术 | 三级 |
| 29 | 202320001278 | 陈卓艺 | 艺术 | 三级 |
| 30 | 202220001305 | 于浏洋 | 艺术 | 三级 |
| 31 | 202320001280 | 王雨馨 | 艺术 | 三级 |
| 32 | 202320001256 | 曾艳 | 艺术 | 三级 |
| 33 | 202320001285 | 陈紫仪 | 艺术 | 三级 |
| 34 | 202320001272 | 蒋礼香 | 艺术 | 三级 |
| 35 | 202320001290 | 张春雪 | 艺术 | 三级 |
| 36 | 202320001282 | 王依彤 | 艺术 | 三级 |
| 37 | 202320001269 | 岳贝娆 | 艺术 | 三级 |
| 38 | 202320001262 | 苏钰 | 艺术 | 三级 |
| 39 | 202320001296 | 蔡如愿 | 艺术 | 三级 |
| 40 | 202320001234 | 李则 | 艺术 | 三级 |
| 41 | 202320001233 | 郑世菲 | 艺术 | 三级 |
| 42 | 202320001273 | 潘紫荷 | 艺术 | 三级 |
| 43 | 202320001277 | 叶咏蓝 | 艺术 | 三级 |
| 44 | 202320001241 | 杨涛 | 艺术 | 三级 |
| 45 | 202320001258 | 赵肖蕾 | 艺术 | 三级 |
| 46 | 202320001294 | 何思虹 | 艺术 | 三级 |
| 47 | 202420001046 | 吴雨菱 | 设计学 | 一级 |
| 48 | 202320001033 | 高忻钰 | 设计学 | 二级 |
| 49 | 202420001041 | 张璟雯 | 设计学 | 三级 |
| 50 | 202420001050 | 陈怡琳 | 设计学 | 三级 |
| 51 | 202420001031 | 邬媛 | 设计学 | 三级 |
| 52 | 202420001040 | 陶晴晴 | 设计学 | 三级 |
| 53 | 202420001038 | 杨仕彤 | 设计学 | 三级 |
| 54 | 202420001039 | 张诺言 | 设计学 | 三级 |
| 55 | 202420001045 | 王豪 | 设计学 | 三级 |
| 56 | 202420001249 | 杨巧 | 艺术 | 一级 |
| 57 | 202420001238 | 姚丝蕊 | 艺术 | 一级 |
| 58 | 202420001239 | 王月平 | 艺术 | 二级 |
| 59 | 202420001263 | 薛雯婷 | 艺术 | 二级 |
| 60 | 202420001214 | 刘逸宁 | 艺术 | 二级 |
| 61 | 202420001259 | 高羽苗 | 艺术 | 二级 |
| 62 | 202420001215 | 王天宇 | 艺术 | 三级 |
| 63 | 202420001222 | 兰梓茹 | 艺术 | 三级 |
| 64 | 202420001216 | 毕玉 | 艺术 | 三级 |
| 65 | 202420001237 | 许馨予 | 艺术 | 三级 |
| 66 | 202420001228 | 陈金茹 | 艺术 | 三级 |
| 67 | 202420001247 | 洪梦园 | 艺术 | 三级 |
| 68 | 202420001223 | 张婉迪 | 艺术 | 三级 |
| 69 | 202420001251 | 皇科迪 | 艺术 | 三级 |
| 70 | 202420001229 | 杨帅杰 | 艺术 | 三级 |
| 71 | 202420001235 | 李明珠 | 艺术 | 三级 |
| 72 | 202420001258 | 张羽童 | 艺术 | 三级 |
| 73 | 202420001250 | 朱哲彧 | 艺术 | 三级 |
| 74 | 202420001231 | 姚丁琦 | 艺术 | 三级 |
| 75 | 202420001261 | 柯颖 | 艺术 | 三级 |
| 76 | 202420001254 | 赵欣仪 | 艺术 | 三级 |
| 77 | 202420001241 | 邓君屹 | 艺术 | 三级 |
| 78 | 202420001234 | 徐佳慧 | 艺术 | 三级 |
| 79 | 202320001148 | 路思琪 | 服装设计与工程 | 一级 |
| 80 | 202420001145 | 兰青 | 服装设计与工程 | 二级 |
| 81 | 202420001170 | 姜家和 | 服装设计与工程 | 二级 |
| 82 | 202420001149 | 林雨珊 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 83 | 202420001147 | 韩心蕊 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 84 | 202420001143 | 胡锦昱 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 85 | 202420001144 | 徐彬 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 86 | 202420001156 | 朱晓婷 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 87 | 202420001150 | 刘欣 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 88 | 202420001146 | 苏丹妮 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 89 | 202420001148 | 张骞 | 服装设计与工程 | 三级 |
| 90 | 202420001162 | 隋微 | 服装设计与工程 | 三级 |

